6 504 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 36.225 | |
| Előző záró ár: | 33.88 | |
| Napi átlagár: | 36.33336 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 35.885 | |
| Napi maximum: | 37.25 | |
| Éves minimum: | 23.17 | 2025-04-07 |
| Éves maximum: | 39.43 | 2025-02-20 |
| Történelmi minimum: | 0.38 | 2009-03-10 |
| Történelmi maximum: | 93.6 | 2000-06-27 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 5.9080962800875% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | -1.3395457192778% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 10.412253544077% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés